英格兰冠军联赛完整赛程 · 积分榜 · 赛果查询
英格兰足球冠军联赛(EFL Championship),简称英冠,是英格兰足球联赛体系中的第二级别联赛。2024-2025赛季共有24支球队参赛,每支球队将进行46轮联赛,赛季从2024年8月持续至2025年5月。前两名直接升入英超,第3-6名通过附加赛争夺最后一个升级名额,后三名降入英甲联赛。
英冠联赛是全球最具竞争力的第二级别足球联赛之一,每年吸引大量球迷关注,比赛节奏快、对抗激烈,是众多年轻球员通往英超的重要跳板。
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52/22 | 62 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48/20 | 58 |
| 3 | 伯恩利 | 28 | 16 | 8 | 4 | 45/18 | 56 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42/28 | 52 |
| 5 | 西布罗姆维奇 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40/25 | 50 |
| 6 | 诺维奇 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38/30 | 48 |
| 7 | 米德尔斯堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 36/28 | 46 |
| 8 | 考文垂 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35/30 | 44 |
| 9 | 沃特福德 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33/29 | 42 |
| 10 | 布里斯托尔城 | 28 | 11 | 7 | 10 | 32/31 | 40 |
| 11 | 斯旺西 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30/32 | 38 |
| 12 | 斯托克城 | 28 | 10 | 6 | 12 | 28/35 | 36 |
注:数据更新至2025年1月,实际以官方为准
英冠联赛拥有众多历史悠久的俱乐部,其中利兹联、谢菲尔德联、伯恩利等均为曾经的英超球队,拥有庞大的球迷基础和丰富的比赛经验。